Origem: Caixa
Identificador externo: 01444404006917
Área útil: 62.21m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Padre Adelino, 415 | 62m² | 65m² | R$ 559.900,00 | R$ 150,00 | R$ 520,00 |
Rua Padre Adelino, 303 | 64m² | 64m² | R$ 658.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Serra da Bocaina, 121 | 63m² | 63m² | R$ 550.000,00 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
Rua Padre Adelino, 415 | 62m² | m² | R$ 625.000,00 | R$ 210,00 | R$ 690,00 |
Rua Padre Adelino, 415 | 62m² | m² | R$ 645.000,00 | R$ 210,00 | R$ 690,00 |
Rua Padre Adelino, 415 | 63m² | 64m² | R$ 599.000,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
Rua Serra da Bocaina | 106m² | 106m² | R$ 1.390.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 850,00 |
Rua Padre Adelino, 303 | 89m² | 89m² | R$ 901.000,00 | R$ 80,00 | R$ 700,00 |
Rua Padre Adelino, 415 | 85m² | 85m² | R$ 969.000,00 | R$ 2.490,00 | R$ 775,00 |
Rua Serra da Bocaina, 194 | 102m² | 102m² | R$ 1.470.000,00 | R$ 4.560,00 | R$ 900,00 |
Rua Lavínia, 70 | 41m² | 42m² | R$ 270.000,00 | R$ 80,00 | R$ 230,00 |
Rua Padre Adelino, 415 | 85m² | 85m² | R$ 895.000,00 | R$ 2.040,00 | R$ 800,00 |
Avaliação: R$ 255.000,00
1° Praça: R$ 282.829,87
2° Praça: R$ 426.446,57
Avaliação: R$ 342.000,00
Compra direta: R$ 239.400,00
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 245.000,00
2° Praça: R$ 205.712,68
Avaliação: R$ 320.000,00
1° Praça: R$ 356.465,73
2° Praça: R$ 691.647,53
Avaliação: R$ 205.000,00
Compra direta: R$ 113.611,00