Origem: Caixa
Identificador externo: 08444408536200
Área útil: 44.55m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Raposo Tavares, 7389 | 109m² | 106m² | R$ 980.000,00 | R$ 3.300,00 | R$ 853,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 95m² | 120m² | R$ 720.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 650,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 7389 | 108m² | 106m² | R$ 970.000,00 | R$ 3.480,00 | R$ 900,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 77m² | 77m² | R$ 580.000,00 | R$ 280,00 | R$ 720,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 7389 | 92m² | 92m² | R$ 958.000,00 | R$ 2.880,00 | R$ 900,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 95m² | 95m² | R$ 740.000,00 | R$ 210,00 | R$ 780,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 3175 | 58m² | 58m² | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 7389 | 92m² | m² | R$ 830.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 800,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 95m² | 95m² | R$ 749.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 600,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 95m² | 95m² | R$ 749.000,00 | R$ 330,00 | R$ 700,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 15713 | 77m² | 77m² | R$ 575.000,00 | R$ 120,00 | R$ 740,00 |
Rodovia Raposo Tavares, 7000 | 91m² | 100m² | R$ 859.000,00 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
Avaliação: R$ 189.000,00
1° Praça: R$ 189.000,00
2° Praça: R$ 168.571,01
Avaliação: R$ 165.000,00
Compra direta: R$ 99.000,00
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 177.733,43
2° Praça: R$ 168.174,03
Avaliação: R$ 281.000,00
Compra direta: R$ 181.526,00
Avaliação: R$ 111.000,00
1° Praça: R$ 138.448,04
2° Praça: R$ 122.064,45