Origem: Caixa
Identificador externo: 01787700676240
Área útil: 60.56m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Minas Gerais, 166 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 |
Rua Nara Leão, 158 | 63m² | 63m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Herman Stern, 230 | 50m² | 50m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Avenida Copacabana, 140 | 50m² | 50m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Lorena, 95 | 52m² | 52m² | R$ 210.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Governador Eurico Rezende, 135 | 70m² | m² | R$ 790.000,00 | R$ 650,00 | R$ 505,00 |
Rua G, 800 | 64m² | m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avenida Guarapari, 250 | 65m² | 65m² | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Rua B, 104 | 64m² | 64m² | R$ 170.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Paulo Pereira Gomes, 1156 | 54m² | 54m² | R$ 365.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Augusto Ruschi, 2 | 35m² | 35m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 108.000,00
1° Praça: R$ 108.000,00
2° Praça: R$ 64.800,00
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 120.000,00
Avaliação: R$ 175.000,00
1° Praça: R$ 175.000,00
2° Praça: R$ 105.000,00
Avaliação: R$ 109.000,00
1° Praça: R$ 198.310,68
2° Praça: R$ 76.606,19
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 130.000,00
2° Praça: R$ 109.813,34