Origem: Caixa
Identificador externo: 08787706508355
Área útil: 51.62m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Lavabo, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José Ronaldo Barbosa, 284 | 50m² | 50m² | R$ 285.000,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 284 | 47m² | 47m² | R$ 225.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 284 | 42m² | 42m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 284 | 51m² | 90m² | R$ 155.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 77 | 47m² | 47m² | R$ 225.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 88 | 45m² | 45m² | R$ 225.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 284 | 50m² | 50m² | R$ 220.000,00 | R$ 110,00 | R$ 250,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 34 | 59m² | 59m² | R$ 245.000,00 | R$ 280,00 | R$ 340,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 134 | 48m² | m² | R$ 225.001,00 | R$ 203,00 | R$ 360,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 432 | 47m² | 47m² | R$ 224.999,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 98 | 47m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 22 | 47m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 55 | 47m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 25 | 46m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua José Ronaldo Barbosa, 25 | 46m² | m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 132.565,88
2° Praça: R$ 107.529,17
Avaliação: R$ 147.000,00
1° Praça: R$ 158.107,61
2° Praça: R$ 103.056,83
Avaliação: R$ 127.000,00
1° Praça: R$ 150.266,87
2° Praça: R$ 136.669,38
Avaliação: R$ 138.000,00
Compra direta: R$ 96.600,00
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 145.000,00
2° Praça: R$ 94.379,72