Origem: Caixa
Identificador externo: 08787710884390
Área útil: 46.29m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Seraphim Banietti, 1080 | 45m² | 45m² | R$ 167.480,00 | R$ 3.721,78 |
Rua Seraphim Banietti, 1170 | 47m² | 47m² | R$ 225.000,00 | R$ 4.787,23 |
Rua Seraphim Banietti, 1080 | 45m² | 1000m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.222,22 |
Rua Seraphim Banietti, s/n | 45m² | 45m² | R$ 200.000,00 | R$ 4.444,44 |
Rua Seraphim Banietti, 5126 | 41m² | 41m² | R$ 175.000,00 | R$ 4.268,29 |
Rua Seraphim Banietti, 1170 | 45m² | 45m² | R$ 225.000,00 | R$ 5.000,00 |
Rua Seraphim Banietti, 56 | 52m² | 52m² | R$ 195.000,00 | R$ 3.750,00 |
Rua Seraphim Banietti, 117008 | 46m² | m² | R$ 250.000,00 | R$ 5.434,78 |
Rua Seraphim Banietti | 45m² | 45m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.000,00 |
Avaliação: R$ 191.591,75
1° Praça: R$ 191.591,75
2° Praça: R$ 114.955,05
Avaliação: R$ 200.000,00
Compra direta: R$ 101.600,00
Avaliação: R$ 148.000,00
Compra direta: R$ 88.800,00
Avaliação: R$ 237.000,00
1° Praça: R$ 237.000,00
2° Praça: R$ 147.732,47
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 165.000,00
2° Praça: R$ 107.749,44