Origem: Caixa
Identificador externo: 08787702682911
Área útil: 41.75m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Estrada Santa Mônica, 1540 | 41m² | 41m² | R$ 192.000,00 | R$ 1.008,00 | R$ 420,00 |
49m² | 51m² | R$ 195.000,00 | R$ 1.010,00 | R$ 294,00 | |
42m² | 42m² | R$ 150.000,00 | R$ 1.010,00 | R$ 420,00 | |
50m² | 50m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Estrada Santa Mônica, 1600 | 41m² | 41m² | R$ 200.000,00 | R$ 480,00 | R$ 378,00 |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 49m² | 49m² | R$ 180.000,00 | R$ 905,00 | R$ 311,00 |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 42m² | 42m² | R$ 150.000,00 | R$ 1.008,00 | R$ 294,00 |
Estrada Santa Mônica, 1373 | 47m² | 47m² | R$ 230.000,00 | R$ 39,00 | R$ 300,00 |
Estrada Santa Mônica, 1600 | 43m² | 43m² | R$ 169.000,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 42m² | 118m² | R$ 180.000,00 | R$ 80,00 | R$ 380,00 |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 48m² | 48m² | R$ 195.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 42m² | 42m² | R$ 160.000,00 | R$ 960,00 | R$ 400,00 |
48m² | 48m² | R$ 235.000,00 | R$ 564,00 | R$ 270,00 | |
Estrada Santa Mônica, 1540 | 42m² | 42m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 |
Avaliação: R$ 181.000,00
1° Praça: R$ 181.000,00
2° Praça: R$ 166.855,89
Avaliação: R$ 203.000,00
1° Praça: R$ 203.000,00
2° Praça: R$ 139.762,37
Avaliação: R$ 198.000,00
1° Praça: R$ 204.868,98
2° Praça: R$ 130.035,92
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 134.754,12
Avaliação: R$ 208.000,00
1° Praça: R$ 208.000,00
2° Praça: R$ 161.909,26