Origem: Caixa
Identificador externo: 08555521890600
Área útil: 45.55m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 20 | 52m² | 52m² | R$ 210.000,00 | R$ 4.038,46 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco | 50m² | 50m² | R$ 195.000,00 | R$ 3.900,00 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 45m² | 45m² | R$ 280.000,00 | R$ 6.222,22 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 45m² | 45m² | R$ 210.000,00 | R$ 4.666,67 |
Rua Antônio Soares de Abreu | 50m² | 50m² | R$ 175.000,00 | R$ 3.500,00 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 45m² | 45m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.444,44 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 47m² | 47m² | R$ 215.000,00 | R$ 4.574,47 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 47m² | 47m² | R$ 249.100,00 | R$ 5.300,00 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco, 18 | 47m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 3.936,17 |
Rua Ronaldo Jesus Lentisco | 47m² | 47m² | R$ 250.000,00 | R$ 5.319,15 |
Avaliação: R$ 213.000,00
1° Praça: R$ 213.000,00
2° Praça: R$ 127.800,00
Avaliação: R$ 195.000,00
1° Praça: R$ 195.000,00
2° Praça: R$ 129.049,47
Avaliação: R$ 277.000,00
1° Praça: R$ 277.000,00
2° Praça: R$ 193.199,65
Avaliação: R$ 312.900,00
1° Praça: R$ 312.900,00
2° Praça: R$ 228.630,43
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 176.630,66