Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010164537
Área útil: 164.98m²
Área total: 150m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
75m² | 75m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Avenida Augusto Franco | 80m² | 92m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Avenida Augusto Franco, 1800 | 75m² | m² | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Avenida Augusto Franco | 75m² | m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
75m² | 75m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Avenida Augusto Franco, 1800 | 76m² | 76m² | R$ 325.000,00 | R$ 700,00 | R$ 340,00 |
Avenida Augusto Franco, 2000 | 75m² | 75m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Avenida Augusto Franco, 1800 | 74m² | 75m² | R$ 325.029,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Avenida Augusto Franco, 1800 | 75m² | 75m² | R$ 325.147,00 | R$ 1.200,00 | R$ 330,00 |
Avaliação: R$ 980.000,00
1° Praça: R$ 990.605,51
2° Praça: R$ 998.323,82
Avaliação: R$ 480.000,00
1° Praça: R$ 480.000,00
2° Praça: R$ 288.000,00
Avaliação: R$ 875.000,00
Compra direta: R$ 512.575,00
Avaliação: R$ 259.000,00
1° Praça: R$ 259.000,00
2° Praça: R$ 155.400,00
Avaliação: R$ 203.000,00
1° Praça: R$ 326.752,06
2° Praça: R$ 450.241,81