Origem: Caixa
Identificador externo: 08444401543650
Área útil: 44.7m²
Área total: 144m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Chácara 35 Quadra J, 1 | 49m² | m² | R$ 25.999,00 | R$ 120,00 | R$ 90,00 |
Rua 18, 100 | 52m² | 52m² | R$ 138.220,00 | R$ 300,00 | R$ 370,00 |
Chácara 34, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra F, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 12, 1 | 260m² | 260m² | R$ 190.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Quadra 16, 9 | 45m² | 45m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 4 | 44m² | 56m² | R$ 195.000,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra A, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra D, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra B, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Quadra 3, 1 | 54m² | m² | R$ 135.000,00 | R$ 500,00 | R$ 280,00 |
Chácara 35, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 35 Quadra B, 1 | 49m² | m² | R$ 25.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chácara 34 Quadra A, 36 | 190m² | 190m² | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 108.000,00
Compra direta: R$ 51.602,59
Avaliação: R$ 137.000,00
Compra direta: R$ 75.925,40
Avaliação: R$ 98.000,00
1° Praça: R$ 107.244,06
2° Praça: R$ 81.903,69
Avaliação: R$ 89.000,00
1° Praça: R$ 96.433,70
2° Praça: R$ 80.110,48
Avaliação: R$ 73.000,00
1° Praça: R$ 90.144,90
2° Praça: R$ 83.561,64