Origem: Caixa
Identificador externo: 01444403385329
Área útil: 125.7m²
Área total: 125.7m²
3 Quartos, 2 Varandas/sacadas, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Lavabo, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Padre Joaquim Martins, 4734 | 53m² | 53m² | R$ 249.000,00 | R$ 20,00 | R$ 285,00 |
Rua Vereador Pedro de Souza Muniz | 59m² | 59m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
59m² | 59m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
Rua Professora Estelita Camargos Belém | 66m² | 66m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Rua Vereador Pedro de Souza Muniz | 64m² | 64m² | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
93m² | 93m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Professora Estelita Camargos Belém | 63m² | 63m² | R$ 258.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
125m² | 125m² | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
103m² | 103m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
90m² | 90m² | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
155m² | 155m² | R$ 570.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 420,00 | |
156m² | m² | R$ 730.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Vereador Pedro de Souza Muniz | 59m² | 118m² | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Avaliação: R$ 320.000,00
1° Praça: R$ 320.000,00
2° Praça: R$ 559.469,53
Avaliação: R$ 246.000,00
1° Praça: R$ 300.972,91
2° Praça: R$ 353.523,13
Avaliação: R$ 216.000,00
1° Praça: R$ 216.000,00
2° Praça: R$ 209.677,26
Avaliação: R$ 650.000,00
1° Praça: R$ 650.000,00
2° Praça: R$ 390.000,00
Avaliação: R$ 261.000,00
1° Praça: R$ 261.000,00
2° Praça: R$ 314.681,68