Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010142660
Área útil: 154m²
Área total: 360m²
3 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Lavabo, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua 1 | 67m² | 67m² | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 1, 12 | 91m² | 91m² | R$ 520.000,00 | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
Rua 1, 246 | 70m² | 70m² | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 620,00 |
Rua 1 | 68m² | 68m² | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 502,00 |
Rua 1, 65 | 67m² | 67m² | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 1, 000 | 90m² | 90m² | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 1, 246 | 67m² | 4000m² | R$ 378.000,00 | R$ 600,00 | R$ 500,00 |
67m² | 67m² | R$ 378.000,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | |
Rua 1, 10 | 68m² | m² | R$ 440.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 520,00 |
Rua 1, 346 | 68m² | 68m² | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Rua 1 | 69m² | 69m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua 1, 249 | 81m² | 81m² | R$ 530.000,00 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
Avaliação: R$ 122.000,00
1° Praça: R$ 122.000,00
2° Praça: R$ 97.727,50
Avaliação: R$ 205.000,00
1° Praça: R$ 205.000,00
2° Praça: R$ 177.085,53
Avaliação: R$ 985.000,00
1° Praça: R$ 985.000,00
2° Praça: R$ 1.952.822,30
Avaliação: R$ 215.100,00
1° Praça: R$ 215.100,00
2° Praça: R$ 188.098,67
Avaliação: R$ 150.000,00
1° Praça: R$ 160.243,78
2° Praça: R$ 139.296,22