Origem: Caixa
Identificador externo: 08444408339099
Área útil: 38.5m²
Área total: 48m²
Quarto, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua João Ramalho | 105m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Rua Tamandaré, 843 | 74m² | m² | R$ 215.000,00 | R$ 60,00 | R$ 250,00 |
Rua João Ramalho, 815 | 105m² | 105m² | R$ 350.000,00 | R$ 984,00 | R$ 850,00 |
Rua João Ramalho | 105m² | m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 830,00 |
Rua João Ramalho, 815 | 105m² | 105m² | R$ 298.000,00 | R$ 85,00 | R$ 830,00 |
Rua João Ramalho, 815 | 102m² | 102m² | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
105m² | 105m² | R$ 320.000,00 | R$ 55,00 | R$ 770,00 | |
Rua João Ramalho, 815 | 106m² | 106m² | R$ 340.000,00 | R$ 1.022,00 | R$ 858,00 |
105m² | 105m² | R$ 350.000,00 | R$ 77,00 | R$ 750,00 | |
105m² | 105m² | R$ 320.000,00 | R$ 82,00 | R$ 893,00 | |
106m² | 106m² | R$ 325.000,00 | R$ 93,00 | R$ 850,00 |
Avaliação: R$ 168.000,00
Compra direta: R$ 100.800,00
Avaliação: R$ 257.000,00
1° Praça: R$ 257.000,00
2° Praça: R$ 238.393,59
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 160.216,61
Avaliação: R$ 160.000,00
Compra direta: R$ 90.672,00
Avaliação: R$ 161.000,00
Compra direta: R$ 91.238,70