Origem: Caixa
Identificador externo: 01444406437834
Área útil: 111.74m²
Área total: 90m²
3 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 3 Varandas/sacadas, Área de Serviço, 2 Wc, Sala, Lavabo, Cozinha. 01 Dos Quartos é Suíte.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1679 | 107m² | 107m² | R$ 480.000,00 | R$ 850,00 | R$ 700,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 97m² | m² | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 588,00 |
Rua Fortaleza, 222 | 67m² | 67m² | R$ 355.000,00 | R$ 530,00 | R$ 50,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 98m² | 7061m² | R$ 420.000,00 | R$ 517,00 | R$ 510,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 90m² | 90m² | R$ 390.000,00 | R$ 400,00 | R$ 702,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 82m² | 82m² | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Cachoeiras de Macacu, 1033 | 76m² | 76m² | R$ 320.000,00 | R$ 650,00 | R$ 150,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 82m² | 82m² | R$ 366.000,00 | R$ 750,00 | R$ 600,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1001 | 94m² | 94m² | R$ 395.000,00 | R$ 750,00 | R$ 600,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1002 | 86m² | 86m² | R$ 460.000,00 | R$ 600,00 | R$ 650,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 880 | 112m² | 112m² | R$ 420.000,00 | R$ 595,00 | R$ 100,00 |
Rua Bom Jesus de Itabapoana, 1000 | 101m² | 101m² | R$ 366.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 590,00 |
Rua Bom Jesus do Itabapoana, 1000 | 60m² | 60m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 183.000,00
Compra direta: R$ 118.217,99
Avaliação: R$ 231.000,00
1° Praça: R$ 248.019,54
2° Praça: R$ 291.195,99
Avaliação: R$ 255.000,00
1° Praça: R$ 325.748,60
2° Praça: R$ 370.090,96
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 233.098,45
2° Praça: R$ 249.196,91
Avaliação: R$ 263.000,00
Compra direta: R$ 194.041,40